https://www.traditionrolex.com/19
Материалы Всемирной организации заводчиков волнистых попугаев
(The World Budgerigar Organisation)
| Разновидность | Состояние
Размер тип и баланс | Форма и
размер головы | Маска
и горловые знаки | Цвет | Отметины,
характерные для разновидности |
| НОРМАЛЬНЫЕ: Светло-зелёные, Тёмно-зелёные, Оливковые, Серо-зелёные | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| НОРМАЛЬНЫЕ: Небесно-голубые, Кобальтовые, Сиреневые, Фиолетовые, Серые | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ОПАЛИНОВЫЕ: Светло-зелёные, Тёмно-зелёные, Оливковые, Серо-зелёные | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ОПАЛИНОВЫЕ: Небесно-голубые, Кобальтовые, Сиреневые, Фиолетовые, Серые | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| КОРИЧНЫЕ: Светло-зелёные, Тёмно-зелёные, Оливковые, Серо-зелёные | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| КОРИЧНЫЕ: Небесно-голубые, Кобальтовые, Сиреневые, Фиолетовые, Серые | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ОПАЛИНОВЫЕ КОРИЧНЫЕ: Светло-зелёные, Тёмно-зелёные, Оливковые, Серо-зелёные | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ОПАЛИНОВЫЕ КОРИЧНЫЕ: Небесно-голубые, Кобальтовые, Сиреневые, Фиолетовые, Серые | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ЛЮТИНО и АЛЬБИНО | 35 | 15 | 10 | 30* | 10 |
| ЧИСТОКРЫЛЫЕ: Белокрылые и Желтокрылые
Светло-зелёные, Тёмно-зелёные, Оливковые, Серо-зелёные Небесно-голубые, Кобальтовые, Сиреневые, Фиолетовые, Серые | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ХОХЛАТЫЕ: все оттенки и разновидности | 35 | 15 | 10 | 10 | 30+ |
| СПЭНГЛЫ: все оттенки и разновидности | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ДВУХФАКТОРНЫЕ СПЭНГЛЫ | 35 | 15 | 10 | 30* | 10 |
| ПЁСТРЫЕ (Доминантные) все оттенки и разновидности | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ПЁСТРЫЕ (с чистыми маховыми перьями) все оттенки и разновидности | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ПЁСТРЫЕ (Голландские) все оттенки и разновидности | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ПЁСТРЫЕ (Рецессивные) все оттенки и разновидности | 35 | 15 | 10 | 10 | 30# |
| ТЕМНОГЛАЗЫЕ (Чистые) | 35 | 15 | 10 | 30* | 10 |
| ЖЕЛТОЛИЦЫЕ: I типа, II типа и
ЗЛАТОЛИЦЫЕ: все разновидности синего ряда | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| РАДУЖНЫЕ: Опалиновые Белокрылые Желтолицые и Златолицые | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ЖЁЛТЫЕ: Светлые, Тёмные, Оливковые (включая Опалиновых и Коричных) | 35 | 15 | 10 | 30* | 10 |
| ЖЁЛТЫЕ и БЕЛЫЕ (Размытые) все оттенки (включая Опалиновых и Коричных) | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| СЕРЫЕ ЖЁЛТЫЕ и СЕРЫЕ БЕЛЫЕ все оттенки
(светлые, средние и тёмные), включая Опалиновых и Коричных | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| СЕРОКРЫЛЫЕ: Светло-зелёные, Тёмно-зелёные, Оливковые, Серо-зелёные
Небесно-голубые, Кобальтовые, Сиреневые, Фиолетовые, Серые (включая Опалиновых Серокрылых) | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ЛЕЙСВИНГИ: Жёлтые и Белые (включая Опалиновых) | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ПАРОВЫЕ: Светло-зелёные, Тёмно-зелёные, Оливковые, Серо-зелёные
Небесно-голубые, Кобальтовые, Сиреневые, Фиолетовые, Серые (включая Опалиновых Паровых) | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ОПАЛИНОВЫЕ, КОРИЧНЫЕ и ОПАЛИНОВЫЕ КОРИЧНЫЕ ЧИСТОКРЫЛЫЕ | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| ЧИСТОТЕЛЫЕ все оттенки (включая Опалиновых) | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| СЕДЛИСТЫЕ все оттенки | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
| АСПИДНЫЕ все оттенки и разновидности | 35 | 15 | 10 | 10 | 30 |
Опубликовано с любезного разрешения администрации сайта http://www.world-budgerigar.org/
Перевод с английского TaniaOK
Оригинал статьи расположен по адресам:
http://www.bestofbreeds.net/wbo/guidelines.htm
http://www.bestofbreeds.net/wbo/scaleofpoints.htm
Переводчик выражает благодарность за помощь i-am-helen, Shy, Emily, larifari, mashum и Говорящий попугайhttps://www.traditionrolex.com/19